FISPA
Contattaci per la disponibilità
FISPA Interruttore a pressione olio 82.006
SKU: 82.006
€ 1,00
IVA inclusa, escl. spedizione
Disponibile su ordinazione
Tempi di consegna comunicati alla conferma dell’ordine.
Salva nei preferiti
Metodi di pagamento
Categoria:
Elettronica e sensori
Informazioni prodotto
- Numero articolo
- 82.006
- Marca
- FISPA
- Condizione
- Nuovo
- EAN
- 8033208098489
Garanzie e servizi
- ✓ Reso gratuito entro 14 giorni
- ✓ Pagamento sicuro con bonifico
- ✓ Spedizione veloce 24/48h
- ✓ Ricambi garantiti e tracciati
- ✓ Compatibile con 102 codici OE
Codici originali compatibili
Verifica la compatibilità: questo ricambio sostituisce i codici del produttore (OE) qui elencati.
0K71E18501
0K90018501
0K90018501C
0K90118501
1258A002
134518501
2524089911
25240KA020
25240KA040
25240KA080
3024539
3600688
37200590036
37240634071
37240634305
37240634671
37240657013
37240P13013
37820 73000 000
37820 73002 000
37820 79600 000
37820 80G00
37820 80G00 000
37820 80G01
37820 80GP0
37820 80GP0 000
37820 82000 000
37820 82001
37820 82001 000
37820 82002
37820 A82000 000
37820 M68K00
37820 M68K00 000
3782073000
3782073002
3782079600
3782080G01000
3782082000
3782082002000
37820A82000
429957000
448414055
71742590
829956100
829956101
83530 10020 000
83530 14030
83530 87705 000
8353002030
8353010010
8353010020
835301080
8353012010
8353012020
8353012040
8353014010
8353014020
8353014030000
8353014040
8353014050
8353028030
8353030030
8353030041
8353030043
8353030080
8353060040
8353087705
8553002030
91112377
9461073011
9475011010
9475011102
9475021000
9475021010
9475021020
9475021030
94841821
94846169
96052138
96053621
96408134
B36618501
B367-18-501B
B36718501
E9BZ9278A
F0BZ9278A
F1CZ9278A
F4BZ9278A
F52Z9278AA
FS1118501A
FS111850X
J8353014030
JE4818501A
MC840119
MC840219
MD001481
MD001482
MD001483
MD017430
MD021566
MD021567
MD138993
Veicoli compatibili (121)
| Marca | Modello |
|---|---|
| FIAT | FIAT SEDICI (189_) |
| KIA | KIA RIO I Tre volumi (DC_) |
| KIA | KIA RIO I 2 volumi /Coda spiovente (DC) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT IV (CA_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE STAR MPV / Space wagon (DG_A) |
| NISSAN | NISSAN PIXO (UA0) 1.0 |
| SUBARU | SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 |
| SUZUKI | SUZUKI IGNIS II (MH) |
| SUZUKI | SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) |
| SUZUKI | SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) |
| SUZUKI | SUZUKI WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) |
| SUZUKI | SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) |
| VW | VW PASSAT B2 Variant (33B) |
| KIA | KIA CARENS II MPV / Space wagon (FJ) |
| KIA | KIA CLARUS Station wagon (GC) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT III (C5_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VI Tre volumi (E3_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) |
| TOYOTA | TOYOTA PREVIA II (_R3_) |
| KIA | KIA CARENS I (FC) 1.8 i |
| KIA | KIA SHUMA Tre volumi (FB) 1.5 |
| KIA | KIA SHUMA I (FB) |
| KIA | KIA SHUMA II Tre volumi (FB) 1.6 |
| KIA | KIA SHUMA II (FB) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI CARISMA (DA_) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) |
| SUBARU | SUBARU LEGACY I Station wagon (BC, BF, BJ) |
| SUZUKI | SUZUKI SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) |
| SUBARU | SUBARU LEGACY I (BC) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) |
| KIA | KIA CARNIVAL II (GQ) |
| KIA | KIA SEPHIA Tre volumi (FA) |
| KIA | KIA SEPHIA (FA) |
| KIA | KIA K2700 (SD) 2.7 D |
| MAZDA | MAZDA 626 IV (GE) |
| MAZDA | MAZDA 626 IV Hatchback (GE) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) |
| SUBARU | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC) |
| SUBARU | SUBARU IMPREZA Station wagon (GF) |
| SUBARU | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD) |
| SUBARU | SUBARU LEGACY II (BD) |
| SUBARU | SUBARU LEGACY II Station wagon (BG) |
| SUBARU | SUBARU LEGACY III (BE) |
| SUBARU | SUBARU LEGACY III Station wagon (BH) |
| SUZUKI | SUZUKI ALTO VI (FF) 1.1 (RF410) |
| SUZUKI | SUZUKI CELERIO (LF) 1.0 (AVK310) |
| SUZUKI | SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) |
| SUZUKI | SUZUKI JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) 1.3 |
| SUZUKI | SUZUKI LIANA 2 volumi /Coda spiovente |
| SUZUKI | SUZUKI LIANA (ER, RH_) |
| SUZUKI | SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) |
| TOYOTA | TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_) |
| TOYOTA | TOYOTA HIACE IV Furgonato (_H1_) |
| MAZDA | MAZDA XEDOS 9 (TA) |
| DAIHATSU | DAIHATSU CHARMANT (A) |
| KIA | KIA CARNIVAL I (UP) |
| KIA | KIA CLARUS (K9A) |
| KIA | KIA RETONA Fuoristrada chiuso (FK) 2.0 |
| KIA | KIA SPORTAGE SUV (K00) 2.0 |
| KIA | KIA PREGIO Furgonato (TB) |
| MAZDA | MAZDA MX-3 (EC) |
| MAZDA | MAZDA MX-6 (GE) |
| MAZDA | MAZDA XEDOS 6 (CA) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VII Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VIII (EA_) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI GALANT VIII Station wagon (EA_) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 2.5 TD (V24W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE RUNNER MPV / Space wagon (N1_W, N2_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L 300 III Pianale piatto/Telaio (P1_T ) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) |
| SUZUKI | SUZUKI ALTO II 2 volumi /Coda spiovente 0.8 (SB308/CA) |
| SUZUKI | SUZUKI SWIFT Cabriolet (SF413) 1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) |
| SUZUKI | SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_V2_) |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY Station wagon (_V2_) |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_V1_) |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY Station wagon (_V1_) |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY (_V2_) |
| TOYOTA | TOYOTA CARINA V (_T17_) |
| TOYOTA | TOYOTA CARINA V Station wagon (_T17_) |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Cabriolet (_T16_) 2.0 GT (ST162) |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Cabriolet (_T18_) 2.0 GTi (ST182) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Coupé (AE86) 1.6 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA (_E8_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA (_E9_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) |
| TOYOTA | TOYOTA MR2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) |
| TOYOTA | TOYOTA PREVIA I (_R1_, _R2_) 2.4 |
| TOYOTA | TOYOTA STARLET (_P8_) |
| TOYOTA | TOYOTA TERCEL (AL2_) 1.5 4WD |
| TOYOTA | TOYOTA LITEACE Furgonato (_M3_, _M4_) |
| TOYOTA | TOYOTA LITEACE Autobus (_M3_, _M4_) |
| TOYOTA | TOYOTA LITEACE Furgonato (_R2__V) |
| TOYOTA | TOYOTA LITEACE Autobus (_R2_) |
| LEXUS | LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) |
| LEXUS | LEXUS LS (_F1_) 400 (UCF10) |
Prodotti correlati
FISPA
Cod. 74063
FISPA Pompa ad alta pressione 74063
€ 27,08
Dettagli
FISPA
Ultimi 4
Cod. 90266
FISPA Sonda lambda 90266
€ 18,00
Dettagli
FISPA
Cod. 90132
FISPA Sonda lambda 90132
€ 22,75
Dettagli
FISPA
Cod. 90191
FISPA Sonda lambda 90191
€ 36,06
Dettagli
FISPA
Cod. 72842
FISPA Imp. alimentazione carburante 72842
€ 24,16
Dettagli
FISPA
Cod. 72901
FISPA Imp. alimentazione carburante 72901
€ 19,09
Dettagli